计算身体质量指数(BMI)。默认参考值为中国参考标准,其他标准和注意事项见文档。
身体质量指数,是 BMI(Body Mass Index)指数,简称体质指数,是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。
计算公式为:BMI=体重 ÷ 身高^2。(体重单位:千克;身高单位:米。)
BMI 指数标准:
BMI 分类 | WHO 标准 | 亚洲标准 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
---|---|---|---|---|
体重过低 | BMI < 18.5 | BMI < 18.5 | BMI < 18.5 | 低(但其他疾病危险性增加) |
正常范围 | 18.5 ≤ BMI < 25 | 18.5 ≤ BMI < 23 | 18.5 ≤ BMI < 24 | 平均水平 |
超重 | BMI ≥ 25 | BMI ≥ 23 | BMI ≥ 24 | 增加 |
肥胖前期 | 25 ≤ BMI < 30 | 23 ≤ BMI < 25 | 24 ≤ BMI < 28 | 增加 |
Ⅰ 度肥胖 | 30 ≤ BMI < 35 | 25 ≤ BMI < 30 | 28 ≤ BMI < 30 | 中度增加 |
Ⅱ 度肥胖 | 35 ≤ BMI < 40 | 30 ≤ BMI < 40 | 30 ≤ BMI < 35 | 严重增加 |
Ⅲ 度肥胖 | BMI ≥ 40 | BMI ≥ 40 | BMI ≥ 40 | 非常严重增加 |
注:相关疾病指心血管、癌症等疾病。
BMI 值是一个中立而可靠的指标。男性理想 BMI 指数是 22,女性理想 BMI 指数是 19。BMI 不是所有的人群都适合,如下人群不适合:
如何达到理想的 BMI 指数?建议: